![]() | GAS LIFT Gas lift adjustment |
Food Industry
![]() | Hard castors instead of glides | M-0311 | |
![]() | Height adjustable footrest Ø 460 mm | 0700 | |
![]() | Polished aluminium base Ø 600 mm | 0902C |
Polypropylene Mono

Black – BLK
.

Navy – BLU
Pu-Soft

Black – BLK
Pu-Soft Touch

Black – BLK
Polietilene Kinga

White – WHT

Green – GRN

Black – BLK
.

Red – RED

Yellow – YEL
| Misure | Accessori | Meccanismi | Codice | |||
| H 40 ÷ 53 | F-FB1010 S | |||||
| H 48 ÷ 68 | F-FB1460 HS | |||||
| H 58 ÷ 83 | F-FB1470 HS |
| Misure | Accessori | Meccanismi | Codice | |||
| H 40 ÷ 53 | F-WG1810 P | |||||
| H 48 ÷ 68 | F-WG1860 HP | |||||
| H 58 ÷ 83 | F-WG1870 HP |
| Misure | Accessori | Meccanismi | Codice | |||
| H 41 ÷ 54 | F-TL1810 P | |||||
| H 49 ÷ 69 | F-TL1860 HP | |||||
| H 59 ÷ 84 | F-TL1870 HP |
| Misure | Accessori | Meccanismi | Codice | |||
| H 41 ÷ 54 | F-KG141 | |||||
| H 49 ÷ 69 | F-KG143 H | |||||
| H 59 ÷ 84 | F-KG144 H |







