![]() | GAS LIFT Alzata a gas |
Food Industry
![]() | Ruote gommate anziche ruote dure o pattini | M-0311 | |
![]() | Poggiapiedi cromato regolabile Ø 460 mm | 0700 | |
![]() | Basamento alluminio lucido Ø 600 mm | 0902C |
Polypropylene Mono

Nero – BLK
.

Blu scuro – BLU
Pu-Soft

Nero – BLK
Pu-Soft Touch

Nero – BLK
Polietilene Kinga

Bianco – WHT

Verde – GRN

Nero – BLK
.

Rosso – RED

Giallo – YEL
| Misure | Accessori | Meccanismi | Codice | |||
| H 40 ÷ 53 | F-FB1010 S | |||||
| H 48 ÷ 68 | F-FB1460 HS | |||||
| H 58 ÷ 83 | F-FB1470 HS |
| Misure | Accessori | Meccanismi | Codice | |||
| H 40 ÷ 53 | F-WG1810 P | |||||
| H 48 ÷ 68 | F-WG1860 HP | |||||
| H 58 ÷ 83 | F-WG1870 HP |
| Misure | Accessori | Meccanismi | Codice | |||
| H 41 ÷ 54 | F-TL1810 P | |||||
| H 49 ÷ 69 | F-TL1860 HP | |||||
| H 59 ÷ 84 | F-TL1870 HP |
| Misure | Accessori | Meccanismi | Codice | |||
| H 41 ÷ 54 | F-KG141 | |||||
| H 49 ÷ 69 | F-KG143 H | |||||
| H 59 ÷ 84 | F-KG144 H |







