![]() | GAS LIFT Alzata a gas | |
![]() | A-SYNCHRON 2 Regolazione indipendente di sedile e schienale | |
![]() | A-SYNCHRON 3 Regolazione indipendente di sedile/schienale e oscillazione | |
![]() | PERMANENT CONTACT PLUS Inclinazione e regolazione in altezza schienale con regolazione tensione e antishock |
Education Lab
![]() | Ruote gommate anziche ruote dure o pattini | M-0311 | |
![]() | Ruote dure anziché pattini | M-0302 | |
![]() | Poggiapiedi cromato regolabile Ø 460 mm | 0700 | |
![]() | Basamento alluminio lucido Ø 600 mm | 0902C |
Solid Beech Wood

Trasparente – W-TR
Multilayered Beech Wood

Trasparente – F-TR
Pu-Soft Touch

Nero – BLK
| Misure | Accessori | Meccanismi | Codice | |||
| H 43 ÷ 56 | E-WD1012 F | |||||
| H 51 ÷ 71 | E-WD1462 HF | |||||
| H 61 ÷ 86 | E-WD1472 HF |
| Misure | Accessori | Meccanismi | Codice | |||
| H 42 ÷ 55 | E-VL1514 F | |||||
| H 50 ÷ 70 | E-VL1564 HF | |||||
| H 60 ÷ 85 | E-VL1574 HF |
| Misure | Accessori | Meccanismi | Codice | |||
| H 40 ÷ 53 | E-WG1810 P | |||||
| H 42 ÷ 55 | E-WG1813 P | |||||
| H 42 ÷ 55 | E-WG1814 P |
| Misure | Accessori | Meccanismi | Codice | |||
| H 48 ÷ 68 | E-WG1860 HP | |||||
| H 50 ÷ 70 | P-WG1863 HP | |||||
| H 50 ÷ 70 | P-WG1864 HP | |||||
| H 58 ÷ 83 | P-WG1870 HP |











