Linee di poltrone e sgabelli da lavoro utilizzabili in ambienti ESD Clean-Room” fino a classe ISO 6. I prodotti sono caratterizzati da finiture ricercate e con attenzione a particolari esigenze ergonomiche.
Clean-Room ESD Standard/Professional
![]() | PERMANENT CONTACT Regolazione inclinazione e altezza dello schienale | |
![]() | PCX Regolazione altezza ed inclinazione dello schienale | |
![]() | A-SYNCHRON 3 Regolazione indipendente di sedile/schienale e oscillazione | |
![]() | ASX Regolazione indipendente di sedile/schienale e oscillazione | |
![]() | SYNCHRON SOFT Oscillazione sincronizzata di sedile e schienale | |
![]() | TENSION SOFT Oscillazione sincronizzata di sedile/schienale, traslatore sedile, inclinazione negativa del sedile (max 180 Kg). |
![]() | Braccioli ESD regolabili in altezza | 0860 AN | |
![]() | Ruote ESD anziché pattini ESD | M-0321 | |
![]() | Poggiapiedi cromato ESD regolabile Ø 460 mm | 0700 ESD | |
![]() | Gas con anello tenuta olio e grasso | NO-OIL |
| Nota: Gli accessori con il bollino verde sono disponibili su tutti i prodotti di questa pagina. |
ECR 7

Nero – 1104
| Misure | Accessori | Meccanismi | Codice | |||
| H 42 ÷ 55 | C-VL1011 AS | |||||
| H 44 ÷ 57 | C-VL1013 AS | |||||
| H 44 ÷ 57 | C-VL1015 AS | |||||
| H 44 ÷ 57 | C-VL1017 AS | |||||
| H 50 ÷ 70 | C-VL1461 HAS | |||||
| H 52 ÷ 72 | C-VL1463 HAS | |||||
| H 60 ÷ 85 | C-VL1471 HAS |
| Misure | Accessori | Meccanismi | Codice | |||
| H 42 ÷ 55 | C-VL1111 AS | |||||
| H 44 ÷ 57 | C-VL1113 AS | |||||
| H 44 ÷ 57 | C-VL1115 AS | |||||
| H 44 ÷ 57 | C-VL1117 AS | |||||
| H 50 ÷ 70 | C-VL1661 HAS | |||||
| H 52 ÷ 72 | C-VL1663 HAS | |||||
| H 60 ÷ 85 | C-VL1671 HAS |
| Misure | Accessori | Meccanismi | Codice | |||
| H 42 ÷ 55 | C-EX1111 AS | |||||
| H 42 ÷ 55 | C-EX1113 AS |
| Misure | Accessori | Meccanismi | Codice | |||
| H 50 ÷ 70 | C-EX1661 HAS | |||||
| H 50 ÷ 70 | C-EX1663 HAS | |||||
| H 60 ÷ 85 | C-EX1671 HAS | |||||
| H 60 ÷ 85 | C-EX1673 HAS |













